The Brick Alba erbjuder nyproducerade hyresrätter i det eftertraktade The Brick-området! Detta är inte bara en plats att bo på, det är ett område där industrikultur möter urban elegans, och där varje hörn berättar en historia.
The Brick är ett dynamiskt kvarter där moderna bostäder samsas med historiska byggnader och en rik industriell arv. Här hittar du stilfullt designade hyresrätter som kombinerar bekvämlighet och estetik på bästa möjliga sätt. Varje lägenhet är noggrant utformad för att skapa en harmonisk balans mellan funktionalitet och stil.
The Brick Alba är nyproducerade hyresbostäder i storlekarna 1-4 rum och kök med antingen vanlig eller fransk balkong.
OBS:
Samtliga hyresrätter förmedlas via Bostadsförmedlingen eller HomeQ, det finns ingen intern kö.
Har du funderingar kring hyresrätterna, hör gärna av dig till: info@nyttobostader.se
Nedan har vi listat planritningar för lägenheterna i Alba.
Antal rum | Kvadratmeter | Lägenhetsnummer | Planritningar |
---|---|---|---|
2 | 36 | 1101 | Planritning |
2 | 38 | 1102 | Planritning |
1 | 27 | 1103 | Planritning |
1 | 28 | 1104 | Planritning |
1 | 31 | 1105 | Planritning |
1 | 27 | 1203, 1204 | Planritning |
1 | 23 | 1303, 1403, 1503, 1603, 1304, 1404, 1504, 1604 | Planritning |
1 | 23 | 1802, 2002 | Planritning |
1 | 24 | 1205 | Planritning |
1 | 24 | 1305, 1505 | Planritning |
1 | 38 | 1107 | Planritning |
1 | 24 | 1405, 1505 | Planritning |
1 | 34 | 1106 | Planritning |
1 | 23 | 1201, 1202 | Planritning |
1 | 23 | 1301, 1401, 1501, 1601, 1701, 1801, 1901, 2001, 2101, 1302, 1402, 1502, 1602, 1702, 1902, 2102 | Planritning |
1 | 26 | 1206, 1306, 1406, 1506, 1606 | Planritning |
1 | 28 | 1803, 2003 | Planritning |
1 | 26 | 1207, 1209, 1211, 1307, 1309, 1311, 1407, 1409, 1411, 1507, 1509, 1511,1607, 1609, 1611, 1703, 1705, 1805, 1905, 2005, 2105, 1208, 1210, 1308, 1310, 1408, 1410, 1508, 1510, 1608, 1610, 1704, 1804, 1904, 2004, 2104 | Planritning |
4 | 77 | 1212, 1312, 1412, 1512, 1612, 1706, 1806, 1906, 2006 | Planritning |
1 | 32 | 1213, 1215, 1217, 1214, 1216, 1218 | Planritning |
1 | 28 | 1903, 2103 | Planritning |
1 | 24 | 1203, 1205, 1204, 1206 | Planritning |
1 | 24 | 1302 | Planritning |
1 | 24 | 1304, 1306, 1402, 1404, 1406, 1502, 1504, 1506, 1602, 1604, 1606, 1702, 1704, 1706, 1802, 1804, 1806, 1902, 1904, 1906, 2002, 2004, 2006, 1303, 1305, 1307, 1403, 1405, 1407, 1503, 1505, 1507, 1603, 1605, 1607, 1703, 1705, 1707, 1803, 1805, 1807, 1903, 1905, 1907, 2003, 2005, 2007 | Planritning |
1 | 22-23 | 1207, 1208 | Planritning |
1 | 22-23 | 1308, 1408, 1508, 1608, 1708, 1808, 1908, 2008, 1309, 1409, 1509, 1609, 1709, 1809, 1909, 2009 | Planritning |
1 | 32 | 1313, 1315, 1317, 1413, 1415, 1417, 1513, 1515, 1517, 1613, 1615, 1617, 1707, 1709, 1711, 1807, 1809, 1811, 1907, 1909, 1911, 2007, 2009, 2011, 1314, 1316, 1318, 1414, 1416, 1418, 1514, 1516, 1518, 1614, 1616, 1618, 1708, 1710, 1712, 1808, 1810, 1812, 1908, 1910, 1912, 2008, 2010, 2012 | Planritning |
1 | 27 | 1219 | Planritning |
1 | 27 | 1319, 1419, 1519, 1619, 1713, 1813, 1913, 2013 | Planritning |
2 | 36 | 1202 | Planritning |
2 | 36 | 1310, 1410, 1510, 1610, 1710, 1810, 1910, 2010 | Planritning |
1 | 34 | 1210, 1311, 1411, 1511, 1611, 1711, 1811, 1911, 2011 | Planritning |
1 | 32 | 1211, 1312, 1412, 1512, 1612, 1712, 1812, 1912, 2012 | Planritning |
1 | 35 | 1212, 1313, 1413, 1513, 1613, 1713, 1813, 1913, 2013 | Planritning |
1 | 37 | 1213, 1314, 1414, 1514, 1614, 1714, 1814, 1914, 2014 | Planritning |
1 | 24-25 | 1201, 1301, 1401, 1501, 1601, 1701, 1801, 1901, 2001 | Planritning |
4 | 82 | 2106 | Planritning |
2 | 31 | 1209 | Planritning |
I The Brick har vi prioriterat tillgänglighet och mobilitet. Förutom den närliggande tunnelbanestationen, planeras en ny gatustruktur som främjar gångtrafik och sänker bilhastigheter, vilket gör det säkert och bekvämt för fotgängare.
Från Telefonplan tar det endast 14 minuter med tunnelbanan att nå centrala Stockholm, vilket gör det enkelt att pendla. Området betjänas också av flera busslinjer som förstärker de utmärkta kommunikationsmöjligheterna.
The Brick är beläget vid ett av södra Stockholms regionala cykelstråk, vilket gör det enkelt för de boende att använda cykel som sitt primära transportmedel. Cykelbanor och välplanerade promenadstråk bidrar till en aktiv och hälsosam livsstil
En ny stadsdel växer fram på historisk mark vid Telefonplan
The Brick